<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pianeta Volley</title>
	<atom:link href="http://www.pianetavolley.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pianetavolley.net</link>
	<description>Informazioni, notizie e approfondimenti sul Volley in Umbria</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Serie B, i risultati della giornata di campionato</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/02/serie-b-i-risultati-della-giornata-di-campionato-72/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/02/serie-b-i-risultati-della-giornata-di-campionato-72/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=36883</guid>
		<description><![CDATA[In allegato i risultati delle partite disputate nel quindicesimo fine settimana dei campionati nazionali di serie B femminile e maschile. Serie B 2011-2012 (15^ giornata) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/02/serie-b-i-risultati-della-giornata-di-campionato-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simone Santi è il primo umbro alle Olimpiadi di Londra 2012</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/02/simone-santi-e-il-primo-umbro-alle-olimpiadi-di-londra-2012/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/02/simone-santi-e-il-primo-umbro-alle-olimpiadi-di-londra-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=36813</guid>
		<description><![CDATA[Partecipare alle Olimpiadi è il sogno di ogni sportivo in ogni disciplina. Quest’anno le Olimpiadi si svolgeranno a Londra ed è tempo di contare gli italiani che vi parteciperanno negli sport singoli ed in quelli di squadra. Ogni Regione ha il desiderio di verificare quanti dei propri figli la rappresenterà nel massimo consesso mondiale dello [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/02/simone-santi-e-il-primo-umbro-alle-olimpiadi-di-londra-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sir Safety Perugia imbattibile anche al Pellini</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/02/sir-safety-perugia-imbattibile-anche-al-pellini/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/02/sir-safety-perugia-imbattibile-anche-al-pellini/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=36878</guid>
		<description><![CDATA[Sesta vittoria consecutiva per la Sir Safety Perugia che, in un Pala-Pellini traboccante di entusiasmo (nonostante il clima ostile di questa domenica perugina) e di tifosi, supera nettamente in tre set la Che Banca! Milano e rimane da sola in vetta alla classifica. Prestazione maiuscola dei block-devils, guidati alla perfezione in panchina da Kovac, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/02/sir-safety-perugia-imbattibile-anche-al-pellini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gherardi Svi Città di Castello di forza a Segrate</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/02/gherardi-svi-citta-di-castello-di-forza-a-segrate/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/02/gherardi-svi-citta-di-castello-di-forza-a-segrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 20:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=36873</guid>
		<description><![CDATA[Grande impresa della Gherardi Svi Città di Castello nella tana della Crazy Diamond Segrate. La squadra di Andrea Radici rende pan per focaccia ai lombardi che si erano imposti al Pala-Ioan e si riportano prepotentemente nelle posizioni di alta classifica. In avvio di gara Andrea Radici manda in campo il sestetto titolare, quindi con Visentin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/02/gherardi-svi-citta-di-castello-di-forza-a-segrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Resources San Giustino regolata da Trento</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/02/energy-resources-san-giustino-regolata-da-trento/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/02/energy-resources-san-giustino-regolata-da-trento/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=36868</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;esordio sulla panchina della Energy Resources San Giustino di Henk Jan Held coincide con la sconfitta degli altotiberini contro la capolista Itas Diatec Trentino. Nella quinta giornata del girone di ritorno della serie A1 Sustenium, il sestetto umbro perde per tre a zero contro Juantorena e compagni che non lasciano scampo a San Giustino che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/02/energy-resources-san-giustino-regolata-da-trento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

