<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pianeta Volley &#187; Risultati della ricerca  &#187;  gecom</title>
	<atom:link href="http://www.pianetavolley.net/search/gecom/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pianetavolley.net</link>
	<description>Informazioni, notizie e approfondimenti sul Volley in Umbria</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 18:02:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Per la Gecom Security Corciano c&#8217;è il muro a San Casciano</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/05/per-la-gecom-security-corciano-ce-il-muro-a-san-casciano/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/05/per-la-gecom-security-corciano-ce-il-muro-a-san-casciano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 12:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=43319</guid>
		<description><![CDATA[La tana de Il Bisonte San Casciano si conferma inviolabile per la Gecom Security Corciano che resta in scia alle neo-promosse toscane solo nel primo set, cedendo inevitabilmente anche gli altri due per tre a zero. Nel primo parziale dimostrano freschezza atletica le due centrali umbre, Cristina Cruciani e Corbucci che riescono a tenere incollate [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/05/per-la-gecom-security-corciano-ce-il-muro-a-san-casciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B1, formazioni umbre alla resa dei conti</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/05/serie-b1-team-umbri/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/05/serie-b1-team-umbri/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 22:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=43183</guid>
		<description><![CDATA[Con le partite in programma di oggi si chiude il girone di ritorno della serie B1 femminile. La stagione va in archivio con alterne soddisfazioni per le compagini regionali che nella prima parte dell’anno avevano fatto sperare in qualcosa di meglio per quanto concerne la classifica. Una sola squadra può sfruttare la spinta propulsiva dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/05/serie-b1-team-umbri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Gecom Security Corciano striglia il Latina</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/04/la-gecom-security-corciano-striglia-il-latina/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/04/la-gecom-security-corciano-striglia-il-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 13:34:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=42826</guid>
		<description><![CDATA[Scontato successo per la Gecom Security Corciano che si libera in tre set del fanalino di coda Ast Latina. Le due squadre non avevano più nulla da chiedere alla classifica della serie B1 femminile, con le laziali oramai retrocesse da tempo, e con le magliette nere lontano dai play-off. Una partita senza troppe emozioni,  con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/04/la-gecom-security-corciano-striglia-il-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie B1, tre umbre salutano il loro pubblico oggi</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/04/serie-b1-tre-umbre-salutano-il-loro-pubblico-oggi/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/04/serie-b1-tre-umbre-salutano-il-loro-pubblico-oggi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 22:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=42679</guid>
		<description><![CDATA[Fine settimana di pallavolo che mette in palio punti preziosi per una sola protagonista della serie B1 femminile, tutte le altre sfide proseguono con scontri privi di ogni obiettivo per la classifica. Il fischio d’inizio è stato fissato obbligatoriamente alle ore 18 su tutti i campi del girone. Torna in casa per l’ultimo appuntamento dell’anno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/04/serie-b1-tre-umbre-salutano-il-loro-pubblico-oggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gecom Security Corciano, capitombolo a Casciavola</title>
		<link>http://www.pianetavolley.net/2012/04/gecom-security-corciano-capitombolo-a-casciavola/</link>
		<comments>http://www.pianetavolley.net/2012/04/gecom-security-corciano-capitombolo-a-casciavola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pianeta Volley</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Serie B]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pianetavolley.net/?p=42368</guid>
		<description><![CDATA[Ad ogni prova buona la Gecom Security Corciano fa seguire una prestazione pessima e così dice addio alle residue speranze di accorciare dalla zona play-off della serie B1 femminile. E sì che di occasioni ne hanno avute le magliette nere in questa stagione, ma sempre accuratamente sprecate. Stavolta, contro una modesta Ct Maceri Casciavola le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pianetavolley.net/2012/04/gecom-security-corciano-capitombolo-a-casciavola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

